各種データ ─ 鎧・防具データ
買値で単位が「M」となっているものは小さなメダルの枚数です。
| ◎防具のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 守備 | 買値 | 装備 | |
| あぶないみずぎ | 1 | 78000 | 女性専用・全職業 | |
| キャラの見た目が水着姿に変わる | ||||
| ぬののふく | 4 | 10 | 全職業 | |
| --- | ||||
| たびびとのふく | 8 | 70 | 勇戦魔僧商遊盗賢 | |
| --- | ||||
| ステテコパンツ | 10 | --- | 男性専用・勇戦魔僧商遊盗 | |
| --- | ||||
| けいこぎ | 10 | 80 | 武遊賢 | |
| --- | ||||
| かめのこうら | 11 | 330 | 魔商遊 | |
| --- | ||||
| かわのよろい | 12 | 150 | 勇戦僧商盗賢 | |
| --- | ||||
| かわのドレス | 15 | 420 | 女性専用・全職業 | |
| --- | ||||
| こうらのよろい | 16 | 350 | 勇戦僧商賢 | |
| --- | ||||
| くさりかたびら | 20 | 480 | 勇戦僧商賢 | |
| --- | ||||
| きぬのローブ | 20 | 1500 | 女性専用・全職業 | |
| --- | ||||
| てつのまえかけ | 22 | 700 | 商 | |
| --- | ||||
| ぶとうぎ | 23 | 800 | 武賢 | |
| --- | ||||
| みかわしのふく | 23 | 2900 | 全職業 | |
| 敵の物理攻撃を25%の確率でよける | ||||
| かわのこしまき | 24 | 800 | 勇戦商遊 | |
| --- | ||||
| てつのよろい | 25 | 1100 | 勇戦商 | |
| --- | ||||
| マジカルスカート | 25 | 1500 | 女性専用・全職業 | |
| 呪文ダメージを3/4に軽減 | ||||
| はでなふく | 28 | 1300 | 遊 | |
| --- | ||||
| くろしょうぞく | 29 | 2400 | 武盗 | |
| --- | ||||
| まほうのほうい | 30 | 4400 | 僧賢 | |
| 呪文ダメージを2/3に軽減 | ||||
| ふしぎなボレロ | 30 | --- | 全職業 | |
| 消費MPが半分になる | ||||
| はがねのよろい | 32 | 2400 | 勇戦 | |
| --- | ||||
| ぬいぐるみ | 35 | --- | 全職業 | |
| キャラが猫になる | ||||
| てんしのローブ | 35 | 3000 | 魔僧賢 | |
| 即死呪文にかかりにくい | ||||
| まほうのよろい | 40 | 5800 | 勇戦僧賢 | |
| 呪文ダメージを2/3に軽減 | ||||
| パーティドレス | 40 | --- | 女性専用・遊盗 | |
| --- | ||||
| おしゃれなスーツ | 42 | --- | 男性専用・遊盗 | |
| --- | ||||
| ドラゴンメイル | 45 | 9800 | 勇戦 | |
| 炎ダメージを2/3に軽減 | ||||
| まほうのまえかけ | 45 | 9900 | 商 | |
| 呪文ダメージを3/4に軽減 | ||||
| だいちのよろい | 50 | --- | 勇戦 | |
| --- | ||||
| みずのはごろも | 50 | 12500 | 魔賢 | |
| 呪文・炎・吹雪ダメージを2/3に軽減 | ||||
| やいばのよろい | 55 | 6500 | 勇戦 | |
| 物理攻撃で受けたダメージの1/2を敵に与える | ||||
| しのびのふく | 58 | 50M | 武盗 | |
| 敵の物理攻撃を25%の確率でよける | ||||
| まほうのビキニ | 65 | --- | 女性専用・全職業 | |
| キャラの見た目が水着姿に変わる | ||||
| じこくのよろい | 65 | --- | 勇戦 | |
| 呪われる・呪文ダメージを1/4に軽減 | ||||
| やみのころも | 78 | --- | 武遊盗 | |
| 敵の物理攻撃を25%の確率でよける | ||||
| ドラゴンローブ | 80 | 27000 | 魔僧賢 | |
| 炎・吹雪ダメージを2/3に軽減 | ||||
| ひかりのよろい | 82 | --- | 勇 | |
| 呪文・炎・吹雪のダメージを2/3に軽減・1歩ごとにHP1回復 | ||||
| しんぴのビキニ | 88 | 95M | 女性専用・全職業 | |
| 1歩ごとにHP1回復・キャラの見た目が水着姿に変わる | ||||
| ひかりのドレス | 90 | 19000 | 女性専用・全職業 | |
| 呪文・炎・吹雪のダメージを2/3に軽減 | ||||


