各種データ ─ 兜・防具データ
買値で単位が「M」となっているものは小さなメダルの枚数です。
◎防具のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎防具名 | 守備 | 買値 | 装備 | |
かわのぼうし | 2 | 80 | 勇戦魔僧商遊盗賢 | |
--- | ||||
きのぼうし | 6 | 140 | 勇戦僧商遊盗賢 | |
--- | ||||
きんのかんむり | 6 | --- | 勇戦魔僧商遊盗賢 | |
--- | ||||
ふしぎなぼうし | 8 | --- | 魔僧商遊盗賢 | |
消費MPが3/4になる | ||||
ターバン | 8 | 160 | 商遊 | |
--- | ||||
けがわのフード | 10 | 250 | 女性専用・全職業 | |
--- | ||||
うさみみバンド | 15 | --- | 女性専用・商遊 | |
--- | ||||
てつかぶと | 16 | 1000 | 勇戦僧賢 | |
--- | ||||
くろずきん | 18 | 1200 | 武盗 | |
--- | ||||
ぎんのかみかざり | 20 | 760 | 女性専用・全職業 | |
--- | ||||
シルクハット | 20 | --- | 男性専用・商遊 | |
--- | ||||
とんがりぼうし | 21 | 2300 | 僧遊賢 | |
--- | ||||
てっかめん | 25 | 3500 | 勇戦 | |
--- | ||||
オルテガのかぶと | 30 | --- | 勇 | |
ラリホー・マヌーサ・ルカニ系に耐性 | ||||
ふこうのかぶと | 35 | --- | 勇戦 | |
呪われる・運の良さが0になる | ||||
ミスリルヘルム | 38 | 18000 | 勇戦魔僧商盗賢 | |
--- | ||||
グレートヘルム | 45 | 35000 | 勇戦 | |
--- | ||||
はんにゃのめん | 255 | --- | 全職業 | |
呪われる・常に混乱 |