各種データ ─ 盾・防具データ
買値で単位が「M」となっているものは小さなメダルの枚数です。
◎防具のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎防具名 | 守備 | 買値 | 装備 | |
おなべのフタ | 2 | 50 | 全職業 | |
--- | ||||
かわのたて | 4 | 90 | 勇戦僧商遊盗賢 | |
--- | ||||
せいどうのたて | 7 | 250 | 勇戦僧商盗 | |
--- | ||||
うろこのたて | 12 | 600 | 勇戦僧商盗賢 | |
--- | ||||
てつのたて | 20 | 1200 | 勇戦商 | |
--- | ||||
まほうのたて | 25 | 2000 | 勇戦魔僧商遊盗賢 | |
呪文ダメージを2/3に軽減 | ||||
ドラゴンシールド | 32 | 3500 | 勇戦盗 | |
炎・吹雪ダメージを3/4に軽減 | ||||
ふうじんのたて | 35 | --- | 勇戦武商遊盗賢 | |
--- | ||||
みかがみのたて | 40 | 8800 | 勇戦僧盗賢 | |
--- | ||||
なげきのたて | 42 | --- | 勇戦 | |
呪われる・ダメージの半分が他の仲間に当たる | ||||
ちからのたて | 50 | 15000 | 勇戦 | |
戦闘中に使用で自分にベホイミ | ||||
オーガシールド | 60 | 25000 | 勇戦 | |
--- | ||||
ゆうしゃのたて | 65 | --- | 勇 | |
炎・吹雪ダメージを2/3に軽減 |