各種データ ─ 武器データ
買値で単位が「M」となっているものは小さなメダルの枚数です。
◎武器のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 買値 | 装備 | |
ひのきのぼう | 2 | 5 | 全職業 | |
--- | ||||
はやぶさのけん | 5 | 25000 | 勇商盗賢 | |
2回攻撃 | ||||
こんぼう | 7 | 30 | 勇戦武僧商遊賢 | |
--- | ||||
ブロンズナイフ | 000 | 80 | 魔遊盗 | |
--- | ||||
どくばり | 10 | --- | 魔盗 | |
ダメージ1固定・たまに即死効果 | ||||
どうのつるぎ | 12 | 100 | 勇戦武僧商遊賢 | |
--- | ||||
せいなるナイフ | 14 | 200 | 全職業 | |
--- | ||||
まどうしのつえ | 15 | 1500 | 魔賢 | |
戦闘中に使用でメラ | ||||
くさりがま | 16 | 320 | 勇戦武僧商遊盗賢 | |
--- | ||||
あまぐものつえ | 16 | --- | 魔僧賢 | |
戦闘中に使用でマホトーン | ||||
とげのむち | 18 | 5M | 勇魔盗賢 | |
敵グループに攻撃 | ||||
ブーメラン | 19 | --- | 勇魔商遊盗 | |
敵全体に攻撃 | ||||
まふうじのつえ | 20 | 3300 | 魔僧賢 | |
戦闘中に使用でマホトーン | ||||
やいばのブーメラン | 24 | 20M | 勇魔商遊盗 | |
敵全体に攻撃 | ||||
てつのつめ | 25 | 870 | 武 | |
--- | ||||
アサシンダガー | 25 | --- | 魔盗 | |
たまに即死効果 | ||||
てつのやり | 26 | 650 | 勇戦武僧商遊賢 | |
--- | ||||
チェーンクロス | 27 | 1000 | 商遊盗賢 | |
敵グループに攻撃 | ||||
モーニングスター | 30 | 1700 | 僧賢 | |
敵グループに攻撃 | ||||
ねむりのつえ | 30 | 4200 | 魔僧賢 | |
戦闘中に使用でラリホー | ||||
はがねのはりせん | 31 | 1300 | 商遊 | |
--- | ||||
はがねのつるぎ | 33 | 1300 | 勇戦武賢 | |
--- | ||||
さざなみのつえ | 33 | --- | 魔僧賢 | |
戦闘中に使用でマホカンタ | ||||
ふっかつのつえ | 33 | 90M | 僧賢 | |
戦闘中に使用でザオラル | ||||
ホーリーランス | 35 | 2300 | 僧賢 | |
--- | ||||
さばきのつえ | 37 | 2700 | 僧賢 | |
戦闘中に使用でバギ | ||||
てつのおの | 37 | 2500 | 勇戦武商遊 | |
--- | ||||
はがねのむち | 40 | 3100 | --- | |
敵グループに攻撃 | ||||
ルーンスタッフ | 40 | --- | 魔僧賢 | |
--- | ||||
パワーナックル | 40 | 7100 | 武盗 | |
--- | ||||
ほのおのブーメラン | 42 | 6500 | 勇魔商遊盗 | |
敵全体に攻撃 | ||||
いかづちのつえ | 45 | --- | 魔賢 | |
戦闘中に使用でベギラマ | ||||
まほうのそろばん | 45 | 7700 | 商 | |
使用すると所持金を表示 | ||||
おおばさみ | 47 | 4700 | 戦 | |
--- | ||||
おうごんのつめ | 50 | --- | --- | |
エンカウント率増大 | ||||
ゆうわくのけん | 50 | --- | 戦商遊盗※女性専用 | |
戦闘中に使用でメダパニ | ||||
けんじゃのつえ | 50 | 15000 | 魔僧賢 | |
戦闘中に使用でベホイミ | ||||
ガイアのつるぎ | 51 | --- | 勇戦 | |
火山の火口に投げ入れる | ||||
ドラゴンテイル | 52 | --- | 勇戦遊盗賢 | |
敵グループに攻撃 | ||||
おおかなづち | 55 | 6500 | 戦 | |
--- | ||||
バトルアックス | 60 | 8700 | 戦 | |
--- | ||||
くさなぎのけん | 65 | --- | 勇戦賢 | |
戦闘中に使用でルカナン | ||||
りりょくのつえ | 65 | 2500 | 魔僧賢 | |
MPを消費して攻撃 | ||||
ゾンビキラー | 67 | 9800 | 勇戦僧商賢 | |
アンデッド特効 | ||||
ウォーハンマー | 70 | 9500 | 戦 | |
--- | ||||
ドラゴンキラー | 79 | 15000 | 勇戦 | |
ドラゴン特効 | ||||
いなづまのけん | 82 | --- | 勇戦 | |
戦闘中に使用でイオラ | ||||
ドラゴンクロウ | 85 | 80M | 武商盗 | |
ドラゴン特効 | ||||
ふぶきのつるぎ | 90 | 23000 | 勇戦 | |
戦闘中に使用でヒャダルコ | ||||
らいじんのけん | 95 | 65000 | 勇戦 | |
戦闘中に使用でベギラゴン | ||||
まじゅうのつめ | 95 | --- | 武盗 | |
--- | ||||
まじんのおの | 105 | --- | 戦 | |
--- | ||||
グリンガムのむち | 105 | --- | 勇戦遊盗賢 | |
敵グループに攻撃 | ||||
バスタードソード | 105 | 31000 | 勇戦 | |
--- | ||||
せいぎのそろばん | 110 | 60M | 商 | |
--- | ||||
はかいのつるぎ | 110 | --- | 勇戦 | |
装備すると呪われる | ||||
もろはのつるぎ | 115 | --- | 勇戦 | |
装備すると呪われる | ||||
おうじゃのつるぎ | 120 | 35000 | --- | |
戦闘中に使用でバギクロス | ||||
はかいのてっきゅう | 135 | --- | 勇戦武盗賢 | |
敵全体に攻撃 | ||||
ルビスのつるぎ | 165 | --- | 全職業・GBC版のみ | |
戦闘中に使用でギガデイン |