各種データ ─ 呪文データ
職業の横の数字は習得レベルとなっています。
| ◎攻撃呪文のデータ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ◎呪文名 | MP | 習得 | |
| メラ | 2 | 勇2・魔1・賢1 | |
| 炎・敵1体に約10ダメージ | |||
| メラミ | 6 | 魔17・賢17 | |
| 炎・敵1体に約80ダメージ | |||
| メラゾーマ | 12 | 魔36・賢36 | |
| 炎・敵1体に約180ダメージ | |||
| ヒャド | 3 | 魔5・賢5 | |
| 氷・敵1体に約30ダメージ | |||
| ヒャダルコ | 6 | 魔20・賢20 | |
| 氷・敵グループに約50ダメージ | |||
| ヒャダイン | 9 | 魔26・賢26 | |
| 氷・敵全体に約70ダメージ | |||
| マヒャド | 12 | 魔32・賢32 | |
| 氷・敵グループに約100ダメージ | |||
| ギラ | 4 | 勇10・魔7・賢7 | |
| 炎・敵グループに約20ダメージ | |||
| ベギラマ | 6 | 勇23・魔14・賢14 | |
| 炎・敵グループに約35ダメージ | |||
| ベギラゴン | 12 | 魔29・賢29 | |
| 炎・敵グループに約100ダメージ | |||
| バギ | 4 | 僧12・賢12 | |
| 風・敵グループに約15ダメージ | |||
| バギマ | 6 | 僧26・賢26 | |
| 風・敵グループに約40ダメージ | |||
| バギクロス | 9 | 僧36・賢36 | |
| 風・敵グループに約90ダメージ | |||
| イオ | 5 | 魔11・賢11 | |
| 爆発・敵全体に約20ダメージ | |||
| イオラ | 9 | 勇31・魔23・賢23 | |
| 爆発・敵全体に約60ダメージ | |||
| イオナズン | 18 | 魔38・賢38 | |
| 爆発・敵全体に約140ダメージ | |||
| ライデイン | 8 | 勇26 | |
| 雷・敵1体に約80ダメージ | |||
| ギガデイン | 30 | 勇41 | |
| 雷・敵全体に約200ダメージ | |||
| ザキ | 7 | 僧22・賢22 | |
| 敵1体に即死 | |||
| ザラキ | 7 | 僧28・賢28 | |
| 敵グループに即死 | |||
| ドラゴラム | 24 | 魔34・賢34 | |
| ドラゴンに変身して炎を吐く | |||
| メガンテ | 1 | 僧41・賢41 | |
| 敵全体を即死させ自身のHPを0にする | |||
| ◎回復呪文のデータ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ◎呪文名 | MP | 習得 | |
| ホイミ | 3 | 勇4・僧1・賢1 | |
| 仲間1人のHPを約30回復 | |||
| ベホイミ | 5 | 勇29・僧14・賢14 | |
| 仲間1人のHPを約80回復 | |||
| ベホマ | 7 | 勇33・僧30・賢30 | |
| 仲間1人のHPを全回復 | |||
| ベホマラー | 18 | 僧34・賢34 | |
| 仲間全員のHPを約80回復 | |||
| キアリー | 3 | 僧11・賢11 | |
| 仲間1人の毒を治す | |||
| キアリク | 6 | 僧15・賢15 | |
| 仲間1人の麻痺を治す | |||
| ザメハ | 3 | 僧16・賢16 | |
| 眠っている仲間全員を起こす | |||
| シャナク | 18 | 魔30・賢30 | |
| 仲間の呪いを解く | |||
| ザオラル | 10 | 勇35・僧24・賢24 | |
| 仲間1人を1/2の確率で蘇生・HPを半分まで回復 | |||
| ザオリク | 20 | 僧38・賢38 | |
| 仲間1人を確実に蘇生・HPを全回復 | |||
| ◎補助呪文のデータ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ◎呪文名 | MP | 習得 | |
| ルカニ | 3 | 僧8・賢8 | |
| 敵1体の守備力を0にする | |||
| ルカナン | 4 | 僧18・賢18 | |
| 敵グループの守備力を現在地の50%にする | |||
| ラリホー | 3 | 勇16・僧9・賢9 | |
| 敵グループを眠らせる | |||
| マヌーサ | 4 | 僧7・賢7 | |
| 敵グループの命中率を下げる | |||
| ボミオス | 3 | 僧12・賢12 | |
| 敵グループの素早さを下げる | |||
| マホトーン | 3 | 勇18・僧13・賢13 | |
| 敵グループの呪文を封じ込める | |||
| バイキルト | 6 | 魔21・賢21 | |
| 味方1人の攻撃力を2倍にする | |||
| メダパニ | 5 | 魔27・賢27 | |
| 敵1体を混乱させる | |||
| マホトラ | 0 | 魔15・賢15 | |
| 敵1体からMPを吸い取る | |||
| ニフラム | 2 | 勇6・僧2・賢2 | |
| 敵グループを光の彼方へ消し去る | |||
| バシルーラ | 7 | 僧20・賢20 | |
| 敵1体を吹き飛ばす | |||
| パルプンテ | 20 | 魔40・賢40 | |
| 何が起こるかわからない | |||
| スカラ | 3 | 魔4・賢4 | |
| 味方1人の守備力を元の数値と同じだけ上昇 | |||
| スクルト | 4 | 魔9・賢9 | |
| 味方1人の守備力を元の数値の50%上昇 | |||
| アストロン | 6 | 勇12 | |
| 味方全員が3ターンの間一切の攻撃を受けない・行動もできない | |||
| ピオリム | 3 | 僧5・賢5 | |
| 味方1人の素早さを元の数値と同じだけ上昇 | |||
| マホカンタ | 8 | 魔24・賢24 | |
| 呪文を跳ね返す | |||
| フバーハ | 6 | 僧32・賢32 | |
| 味方全員の炎・吹雪ダメージを半減 | |||
| モシャス | 12 | 僧37・賢37 | |
| 仲間の一人に変身する | |||
| ◎パルプンテの効果一覧 |
|---|
| 味方1人のHPを中回復(FC版ではボス戦で発生しない) |
| 味方全員のHPを中回復 |
| 味方全員の麻痺を回復(FC版ではボス戦で発生しない) |
| 味方全員を蘇生(FC版ではボス戦で発生しない) |
| 敵全体にマホトラ(ボス戦で発生しない) |
| 敵全員をビックリさせ1ターン行動不能(ボス戦で発生しない) |
| 使用者以外の時が3ターン止まり行動不能(ボス戦で発生しない) |
| 敵味方全員が混乱(ボス戦で発生しない) |
| 敵味方全員が睡眠(ボス戦で発生しない) |
| 攻撃が全て会心の一撃になる(ボス戦で発生しない) |
| 味方全員に力がみなぎる・敵全体が砕け散る(ボス戦で発生しない) |
| とてつもなく恐ろしいものを呼び出す・敵全体が逃げる(ボス戦で発生しない) |
| 敵全体が去っていく(ボス戦で発生しない) |
| しかしなにもおこらなかった(効果なし) |
| 山彦となってこだまする(効果なし) |
| くろいきりが発生・敵味方の呪文を無効化(ボス戦で発生しない) |
| 味方の並び順が変わる(FC版ではボス戦で発生しない) |
| ◎フィールド用呪文のデータ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ◎呪文名 | MP | 習得 | |
| ルーラ | 8 | 勇7・魔12・賢12 | |
| 過去に訪れたことのある城・町へワープ | |||
| リレミト | 8 | 勇14・魔19・賢19 | |
| 洞窟や塔などから脱出する | |||
| トヘロス | 4 | 勇19 | |
| 弱い敵が出なくなる・ダンジョン内では効果はない | |||
| トラマナ | 2 | 魔19・賢19 | |
| バリアや毒沼のダメージを回避 | |||
| しのびあし | 0 | 盗17 | |
| 敵と出会う確率が半減する | |||
| おおごえ | 15 | 商17 | |
| 商人か神父を呼び出す | |||
| くちぶえ | 0 | 遊13 | |
| モンスターを呼ぶ | |||
| おもいだす | 0 | 勇1 | |
| 会話を3つまで思い出す | |||
| もっと思い出す | 0 | 勇8 | |
| 会話を10個まで思い出す | |||
| ふかく思い出す | 0 | 勇20 | |
| 会話を32個まで思い出す | |||
| わすれる | 0 | 勇15 | |
| 不要な会話を忘れる | |||
| インパス | 3 | 魔18・賢18 | |
| 宝箱に敵が潜んでいれば赤く光る | |||
| ラナルータ | 12 | 魔25・賢25 | |
| 昼夜を逆にする | |||
| レムオル | 15 | 魔33・賢33 | |
| 一定歩数の間だけ透明になる | |||
| アバカム | 0 | 魔35・賢35 | |
| 鍵無しで扉を開ける | |||
| タカのめ | 0 | 盗賊8 | |
| 周辺の町や洞窟の位置がわかる | |||
| フローミ | 2 | 盗10 | |
| 現在地がわかる | |||
| とうぞくのはな | 0 | 盗13 | |
| フロアにある宝の数がわかる | |||
| レミラーマ | 2 | 盗20 | |
| アイテムが落ちていると地面が光る | |||
| あなほり | 0 | 商12 | |
| 地面からお金やアイテムをみつける | |||


